Plan de evaluación de informática del año escolar 2011 -2012
Tercer Lapso del año escolar 2011 -2012
| Grupo | 1 | 1año A y B | |
| Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
| 25/04/12 | 1 | Prueba oral | 15 |
| 09/05/12 | 2,3 y 4 | Prueba Escrita | 15 |
| 16/05/12 | 5 y 6 | Exposición oral | 15 |
| 23/05/12 | 7 | Exposición oral | 15 |
| 06/06/12 | 8 | Taller Práctico | 15 |
| 13/06/12 | 9 y10 | Taller | 15 |
| 26/06/12 | 11 | Trabajo Escrito | 10 |
Tercer Lapso del año escolar 2011 -2012
| Grupo | 2 | 1año A y B | |
| Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
| 24/04/12 | 1 | Prueba oral | 15 |
| 08/05/12 | 2,3 y 4 | Prueba Escrita | 15 |
| 15/05/12 | 5 y 6 | Exposición oral | 15 |
| 22/05/12 | 7 | Exposición oral | 15 |
| 05/06/12 | 8 | Taller Práctico | 15 |
| 12/06/12 | 9 y10 | Taller | 15 |
| 26/06/12 | 11 | Trabajo Escrito | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario