Entradas populares
-
Conocer las características y diferencias en términos de capacidad, costo y necesidades del usuario, entre: computador personal, ser...
-
Planificación del tercer Lapso de 3er del año escolar 2011-2012. Fecha Competencias Indicadores ...
-
seguridad y delito informático 1. ¿Cuáles son las dos características inherentes de las computadoras que hacen tan complicada la ...
-
Plan de evaluación de informática del año escolar 2011 -2012 Tercer Lapso del año escolar 2011 -2012 Grupo 1 1año A ...
-
Describir los concepto básico y evolución de la computadora. Computadora La computadora es , una máquina capaz de trabajar con ...
-
NUEVA LEY DE DELITOS INFORMATICOS DE VENEZUELA por el Dr. Jorge Romeo Quiero comentarles hoy que hacia fines del año próximo pasado la...
-
Actividad Práctica 1 Realización de un video sobre Prácticas adecuadas que permitan mejorar nuestro trabajo con el computador. Cuand...
-
Uso básico del computador. · Identifica el software de la computadora. · Tipos de software. 1. ¿por qué se dice que...
-
Plan de evaluación de informática del año escolar 2011 -2012 Primer Lapso del año escolar 2011 -2012 Grupo 1 ...
-
Comprender el concepto de dispositivos de entrada y salida Identificar los principales periféricos de entradas Comprender cómo se transmi...
Mostrando entradas con la etiqueta Plan de evaluación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Plan de evaluación. Mostrar todas las entradas
domingo, 2 de octubre de 2011
miércoles, 20 de abril de 2011
Plan de evaluación
Plan de evaluación de informática del año escolar 2011 -2012
Primer Lapso del año escolar 2011 -2012
Grupo | 1 | 1año A y B | |
Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
19/10/11 | 1 y 2 | Prueba oral | 15 |
26/10/11 | 2 y 3 | Exposición oral | 15 |
02/11/11 | 4 y 5 | Prueba Escrita | 15 |
16/11/11 | 5 y 6 | Cuadro comparativo | 15 |
23/11/11 | 7 y 8 | Taller Práctico | 15 |
07/12/11 | 9 y 10 | Trabajo Escrito | 15 |
Grupo | 2 | 1año A y B | |
Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
18/10/11 | 1 y 2 | Prueba oral | 15 |
25/10/11 | 2 y 3 | Exposición oral | 15 |
01/11/11 | 4 y 5 | Prueba Escrita | 15 |
15/11/11 | 5 y 6 | Cuadro comparativo | 15 |
22/11/11 | 7 y 8 | Taller Práctico | 15 |
06/12/11 | 9 y 10 | Trabajo Escrito | 15 |
Grupo | 1 y 2 | 2 año A y B | |
Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
13/10/11 | 1.1 y 1.2 | Cuadro comparativo | 15 |
24/25/27/28/11 | 1.3 y 1.4 | Exposición | 15 |
03/11/11 | 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 | Prueba Escrita | 15 |
17/11/11 | 2 | Mapa conceptual o mental | 15 |
24/11/11 | 3 | Taller | 15 |
08/12/11 | 4 | Trabajo Escrito | 15 |
Grupo | 1 y 2 | 3 año A y B | |
Fecha | Objetivo | Instrumento | % |
13/10/11 | 1.1 y 1.2 | Cuadro comparativo | 15 |
24/25/27/28/11 | 1.3 y 1.4 | Exposición | 15 |
03/11/11 | 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 | Prueba Escrita | 15 |
17/11/11 | 2 | Trabajo Escrito | 15 |
24/11/11 | 3 | Taller | 15 |
08/12/11 | 4 | Prueba oral | 15 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)